Кран шаровой Gross Ду 32, с американкой НВ
Описание
Кран шаровой Gross угловой никелированная латунь с американкой
Данный тип крана выполнен в латунном корпусе с никелевым покрытием, двухсоставной резьбовое присоединение.
Уплотнение PTFE шар в кране, латунный.
Характеристики
| Тип присоединения | муфтовое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Присоединительные размеры | DN 32 (1¼") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер в миллиметрах Резьба G 1¼″ (DN 32) в миллиметрах BSPP — трубная цилиндрическая, ISO 228⚠️ DN — условный проход, а не размер резьбы. Штангенциркуль покажет значения ниже, а не «32 мм». G 1¼″ (DN 32) Н — наружная ≈ 41,9 ммпо вершинам витков (они смотрят наружу) В — внутренняя ≈ 39,0 ммдиаметр отверстия — по вершинам витков (они смотрят внутрь) Как измерить: в обоих случаях штангенциркуль касается вершин витков: у наружной резьбы они смотрят наружу — меряйте губками снаружи; у внутренней — внутрь отверстия, меряйте губками для внутренних измерений. Намерили другое? Все размеры G (BSP)
Значения для цилиндрической резьбы, допуск ±0,3 мм. «Витков на дюйм» — сколько витков резьбы укладывается в 25,4 мм длины: 14 витков ≈ 1,8 мм между соседними витками. По этому числу резьбомер отличает похожие стандарты (у BSPT 3/8″ — 19, у NPT 3/8″ — 18). Стандарт резьбы у товара не указан — размеры для самой распространённой трубной резьбы G (BSPP). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | Латунь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал уплотнения | PTFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная рабочая температура | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальное рабочие давление | 25 бар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конфигурация соединения | ВН ( Внутренняя - Наружная ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип крана | Двухходовой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус крана | Двухсоставной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип прохода | Полнопроходной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна-производитель | Китай | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особенности | с американкой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия | 36 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отзывы
Документы
Документов нет.








