СтеклоприборМанометр ДМ 05063-05М радиальный кл. 2,5 М12х1.5440 ₴Диапазон измерений (шкала)0,6 МПаРасположение штуцераРадиальныйРезьбаМ12х1,5Назначение:Общего назначенияДиаметр корпуса:63
СтеклоприборМанометр ДМ 05100-05М радиальный кл. 1,5 М20х1.5898 ₴Диапазон измерений (шкала)0,6 МПаРасположение штуцераРадиальныйРезьбаМ20х1,5Назначение:Общего назначенияДиаметр корпуса:100
СтеклоприборМанометр ДМ 05100-07М радиальный кл. 1,5 М20х1.51579 ₴Диапазон измерений (шкала)0,6 МПаРасположение штуцераРадиальныйРезьбаМ20х1,5Назначение:Общего назначенияДиаметр корпуса:100
UAMМанометр ДА 8008-В-У2 виброустойчивый 60кгс/см2 кл.1.5 М20х1,5 (G1/2)772 ₴РезьбаМ20х1,5Назначение:ВиброустойчивыйДиаметр корпуса:160
UAMМанометр ДВ 8008-В-У2 виброустойчивый 60кгс/см2 кл.1.5 М20х1,5 (G1/2)772 ₴РезьбаМ20х1,5Назначение:ВиброустойчивыйДиаметр корпуса:160
UAMМанометр ДМ 8008-В-У2 виброустойчивый 60кгс/см2 кл.1.5 М20х1,5 (G1/2)772 ₴РезьбаМ20х1,5Назначение:ВиброустойчивыйДиаметр корпуса:160
UAMМанометр ДМ 8008-В-У2 виброустойчивый 100кгс/см2 кл.1.5 М20х1,5 (G1/2)720 ₴РезьбаМ20х1,5Назначение:ВиброустойчивыйДиаметр корпуса:160
UAMМанометр ДМ 8008-В-У2 виброустойчивый 250кгс/см2 кл.1.5 М20х1,5 (G1/2)780 ₴РезьбаМ20х1,5Назначение:ВиброустойчивыйДиаметр корпуса:160
UAMМанометр ДМ 8008-В-У2 виброустойчивый 600кгс/см2 кл.1.5 М20х1,5 (G1/2)720 ₴РезьбаМ20х1,5Назначение:ВиброустойчивыйДиаметр корпуса:160
UAMМанометр ДМ 8008-В-У2 и 1 виброустойчивый 60кгс/см2 кл.1.5 М20х1,5 (G1/2)252 ₴РезьбаМ20х1,5Назначение:ВиброустойчивыйДиаметр корпуса:160
UAMМанометр ДА 8008-В-У2 и 1 виброустойчивый 60кгс/см2 кл.1.5 М20х1,5 (G1/2)252 ₴РезьбаМ20х1,5Назначение:ВиброустойчивыйДиаметр корпуса:160
UAMМанометр ДВ 8008-В-У2 и 1 виброустойчивый 60кгс/см2 кл.1.5 М20х1,5 (G1/2)252 ₴РезьбаМ20х1,5Назначение:ВиброустойчивыйДиаметр корпуса:160
UAMМанометр ДМ 8008-В-У2 и 1 виброустойчивый 100кгс/см2 кл.1.5 М20х1,5 (G1/2)263 ₴РезьбаМ20х1,5Назначение:ВиброустойчивыйДиаметр корпуса:160
UAMМанометр ДМ 8008-В-У2 и 1 виброустойчивый 250кгс/см2 кл.1.5 М20х1,5 (G1/2)263 ₴РезьбаМ20х1,5Назначение:ВиброустойчивыйДиаметр корпуса:160
UAMМанометр ДМ 8008-В-У2 и 1 виброустойчивый 600кгс/см2 кл.1.5 М20х1,5 (G1/2)263 ₴РезьбаМ20х1,5Назначение:ВиброустойчивыйДиаметр корпуса:160
UAMМанометр ДМ 8008-В-У2 и 2 виброустойчивый 250кгс/см2 кл.1.5 М20х1,5 (G1/2)1141 ₴РезьбаМ20х1,5Назначение:ВиброустойчивыйДиаметр корпуса:160
UAMМанометр ДМ 8008-В-У2 и 2 виброустойчивый 600кгс/см2 кл.1.5 М20х1,5 (G1/2)1237 ₴РезьбаМ20х1,5Назначение:ВиброустойчивыйДиаметр корпуса:160
UAMМанометр ДМ 8008-В-У2 и 2 виброустойчивый 100кгс/см2 кл.1.5 М20х1,5 (G1/2)1180 ₴РезьбаМ20х1,5Назначение:ВиброустойчивыйДиаметр корпуса:160
UAMМанометр ДА 8008-В-У2 и 2 виброустойчивый 100кгс/см2 кл.1.5 М20х1,5 (G1/2)1180 ₴РезьбаМ20х1,5Назначение:ВиброустойчивыйДиаметр корпуса:160
UAMМанометр ДВ 8008-В-У2 и 2 виброустойчивый 100кгс/см2 кл.1.5 М20х1,5 (G1/2)1180 ₴РезьбаМ20х1,5Назначение:ВиброустойчивыйДиаметр корпуса:160
UAMМанометр МВП3А-У2-Кс коррозионностойкий 24кгс/см2 кл.1.5 М20х1,5 (G1/2)1181 ₴РезьбаМ20х1,5Назначение:КоррозиестойкийДиаметр корпуса:160
UAMМанометр МП3А-У2-Кс коррозионностойкий 100кгс/см2 кл.1.5 М20х1,5 (G1/2)1181 ₴РезьбаМ20х1,5Назначение:КоррозиестойкийДиаметр корпуса:160
UAMМанометр МП3А-У2-Кс коррозионностойкий 250кгс/см2 кл.1.5 М20х1,5 (G1/2)1210 ₴РезьбаМ20х1,5Назначение:КоррозиестойкийДиаметр корпуса:160
UAMМанометр МП3А-У2-Кс коррозионностойкий 600кгс/см2 кл.1.5 М20х1,5 (G1/2)1210 ₴РезьбаМ20х1,5Назначение:КоррозиестойкийДиаметр корпуса:160