Электромагнитный клапан Duravis ESV 183-10 N.C. 3" 1,5 - 16 bar
Повідомимо, коли з’явиться саме цей варіант (арт. ESV 183-10).
Опис
Опис буде додано пізніше.
Характеристики
| Приєднувальні розміри | DN 80 (3") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розмір у міліметрах Різьба G 3″ (DN 80) у міліметрах BSPP — трубна циліндрична, ISO 228⚠️ DN — умовний прохід, а не розмір різьби. Штангенциркуль покаже значення нижче, а не «80 мм». G 3″ (DN 80) Н — зовнішня ≈ 87,9 ммпо вершинах витків (вони дивляться назовні) В — внутрішня ≈ 84,9 ммдіаметр отвору — по вершинах витків (вони дивляться всередину) Як виміряти: в обох випадках штангенциркуль торкається вершин витків: у зовнішньої різьби вони дивляться назовні — міряйте губками ззовні; у внутрішньої — всередину отвору, міряйте губками для внутрішніх вимірювань. Наміряли інше? Усі розміри G (BSP)
Значення для циліндричної різьби, допуск ±0,3 мм. «Витків на дюйм» — скільки витків різьби вкладається у 25,4 мм довжини: 14 витків ≈ 1,8 мм між сусідніми витками. За цим числом різьбомір відрізняє схожі стандарти (у BSPT 3/8″ — 19, у NPT 3/8″ — 18). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид клапану | нормально закритий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип приєднання | муфтове | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт різьби | BSPP (G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мінімальний робочий тиск, ΔP | 15 бар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ступінь захисту | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріал корпусу | Латунь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спосіб дії | непрямої дії | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витрата | 1399.999997 л/хв | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна-виробник | Туреччина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Відгуки
Документи
Документів немає.








