ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ GAMA GW-25 1" Π΄Π»Ρ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΈΡ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡ Π½ΠΎΡΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎ Π·Π°ΠΊΡΡΡΡΠΉ 0.5-20 bar TEFLON 220VAC
ΠΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅
Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
| ΠΠΈΠ΄ ΠΊΠ»Π°ΠΏΠ°Π½Π° | Π½ΠΎΡΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎ Π·Π°ΠΊΡΡΡΡΠΉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΠ°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ | 220VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Π’ΠΈΠΏ ΠΏΡΠΈΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΡ | ΠΌΡΡΡΠΎΠ²ΠΎΠ΅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΡΠΈΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ | DN 25 (1") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ Π² ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠ°Ρ Π Π΅Π·ΡΠ±Π° G 1β³ (DN 25) Π² ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠ°Ρ BSPP β ΡΡΡΠ±Π½Π°Ρ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ, ISO 228β οΈ DN β ΡΡΠ»ΠΎΠ²Π½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡ
ΠΎΠ΄, Π° Π½Π΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΡΠ΅Π·ΡΠ±Ρ. Π¨ΡΠ°Π½Π³Π΅Π½ΡΠΈΡΠΊΡΠ»Ρ ΠΏΠΎΠΊΠ°ΠΆΠ΅Ρ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π½ΠΈΠΆΠ΅, Π° Π½Π΅ Β«25 ΠΌΠΌΒ». G 1β³ (DN 25) Π β Π½Π°ΡΡΠΆΠ½Π°Ρ β 33,2 ΠΌΠΌΠΏΠΎ Π²Π΅ΡΡΠΈΠ½Π°ΠΌ Π²ΠΈΡΠΊΠΎΠ² (ΠΎΠ½ΠΈ ΡΠΌΠΎΡΡΡΡ Π½Π°ΡΡΠΆΡ) Π β Π²Π½ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΡ β 30,3 ΠΌΠΌΠ΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠΈΡ β ΠΏΠΎ Π²Π΅ΡΡΠΈΠ½Π°ΠΌ Π²ΠΈΡΠΊΠΎΠ² (ΠΎΠ½ΠΈ ΡΠΌΠΎΡΡΡΡ Π²Π½ΡΡΡΡ) ΠΠ°ΠΊ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠΈΡΡ: Π² ΠΎΠ±ΠΎΠΈΡ ΡΠ»ΡΡΠ°ΡΡ ΡΡΠ°Π½Π³Π΅Π½ΡΠΈΡΠΊΡΠ»Ρ ΠΊΠ°ΡΠ°Π΅ΡΡΡ Π²Π΅ΡΡΠΈΠ½ Π²ΠΈΡΠΊΠΎΠ²: Ρ Π½Π°ΡΡΠΆΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ΅Π·ΡΠ±Ρ ΠΎΠ½ΠΈ ΡΠΌΠΎΡΡΡΡ Π½Π°ΡΡΠΆΡ β ΠΌΠ΅ΡΡΠΉΡΠ΅ Π³ΡΠ±ΠΊΠ°ΠΌΠΈ ΡΠ½Π°ΡΡΠΆΠΈ; Ρ Π²Π½ΡΡΡΠ΅Π½Π½Π΅ΠΉ β Π²Π½ΡΡΡΡ ΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠΈΡ, ΠΌΠ΅ΡΡΠΉΡΠ΅ Π³ΡΠ±ΠΊΠ°ΠΌΠΈ Π΄Π»Ρ Π²Π½ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΠΈΡ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ. ΠΠ°ΠΌΠ΅ΡΠΈΠ»ΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΎΠ΅? ΠΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ G (BSP)
ΠΠ½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π΄Π»Ρ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΡΠ΅Π·ΡΠ±Ρ, Π΄ΠΎΠΏΡΡΠΊ Β±0,3 ΠΌΠΌ. Β«ΠΠΈΡΠΊΠΎΠ² Π½Π° Π΄ΡΠΉΠΌΒ» β ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π²ΠΈΡΠΊΠΎΠ² ΡΠ΅Π·ΡΠ±Ρ ΡΠΊΠ»Π°Π΄ΡΠ²Π°Π΅ΡΡΡ Π² 25,4 ΠΌΠΌ Π΄Π»ΠΈΠ½Ρ: 14 Π²ΠΈΡΠΊΠΎΠ² β 1,8 ΠΌΠΌ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΡΠΎΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΌΠΈ Π²ΠΈΡΠΊΠ°ΠΌΠΈ. ΠΠΎ ΡΡΠΎΠΌΡ ΡΠΈΡΠ»Ρ ΡΠ΅Π·ΡΠ±ΠΎΠΌΠ΅Ρ ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠ°Π΅Ρ ΠΏΠΎΡ ΠΎΠΆΠΈΠ΅ ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΡ (Ρ BSPT 3/8β³ β 19, Ρ NPT 3/8β³ β 18). Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡ ΡΠ΅Π·ΡΠ±Ρ Ρ ΡΠΎΠ²Π°ΡΠ° Π½Π΅ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½ β ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ Π΄Π»Ρ ΡΠ°ΠΌΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΠΏΡΠΎΡΡΡΠ°Π½ΡΠ½Π½ΠΎΠΉ ΡΡΡΠ±Π½ΠΎΠΉ ΡΠ΅Π·ΡΠ±Ρ G (BSPP). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Π‘ΡΠ΅ΠΏΠ΅Π½Ρ Π·Π°ΡΠΈΡΡ | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ΅Π΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅, ΞP | 0.5 Π±Π°Ρ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ΅Π΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅, ΞP ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ | 20 Π±Π°Ρ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ | 220 Π»/ΠΌΠΈΠ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» ΠΊΠΎΡΠΏΡΡΠ° | ΠΠ°ΡΡΠ½Ρ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Π’Π΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° | -5β¦300 Β°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Π‘ΠΏΠΎΡΠΎΠ± Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΡ | Π½Π΅ΠΏΡΡΠΌΠΎΠ³ΠΎ Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠΈΡ | 25 ΠΌΠΌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Π‘ΡΡΠ°Π½Π°-ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ | ΠΠΈΡΠ°ΠΉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΠ°ΡΠ°Π½ΡΠΈΡ | 12 ΠΌΠ΅Ρ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΡΠ·ΡΠ²Ρ
ΠΠΎΠΊΡΠΌΠ΅Π½ΡΡ
ΠΠΎΠΊΡΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ² Π½Π΅Ρ.
ΠΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΎΠ±Π·ΠΎΡ
ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ GAMA GW-25 1" Π΄Π»Ρ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΈΡ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡ Π½ΠΎΡΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎ Π·Π°ΠΊΡΡΡΡΠΉ 0.5-20 bar TEFLON 220VAC








