СклоприладМанометр ДМ 05063 радіальний кл. 2,5 М12х1.5440 ₴Діапазон вимірів (шкала)0,6 МПаРозташування штуцераРадіальнийРізьбаМ12х1,5Призначення:Загального призначенняДіаметр корпусу:63
СклоприладМанометр ДМ 05100 радіальний кл. 2,5 М12х1.5898 ₴Діапазон вимірів (шкала)0,6 МПаРозташування штуцераРадіальнийРізьбаМ20х1,5Призначення:Загального призначенняДіаметр корпусу:100
СклоприладМанометр ДМ 05100-07М радіальний кл. 1,5 М20х1.51579 ₴Діапазон вимірів (шкала)0,6 МПаРозташування штуцераРадіальнийРізьбаМ20х1,5Призначення:Загального призначенняДіаметр корпусу:100
UAMМанометр ДА 8008-В-У2 вібростійкий 60кгс/см2 кл.1.5 М20х1,5 (G1/2)772 ₴РізьбаМ20х1,5Призначення:ВіброзахищенийДіаметр корпусу:160
UAMМанометр ДВ 8008-В-У2 вібростійкий 60кгс/см2 кл.1.5 М20х1,5 (G1/2)772 ₴РізьбаМ20х1,5Призначення:ВіброзахищенийДіаметр корпусу:160
UAMМанометр ДМ 8008-В-У2 вібростійкий 60кгс/см2 кл.1.5 М20х1,5 (G1/2)772 ₴РізьбаМ20х1,5Призначення:ВіброзахищенийДіаметр корпусу:160
UAMМанометр ДМ 8008-В-У2 вібростійкий 100кгс/см2 кл.1.5 М20х1,5 (G1/2)720 ₴РізьбаМ20х1,5Призначення:ВіброзахищенийДіаметр корпусу:160
UAMМанометр ДМ 8008-В-У2 вібростійкий 250кгс/см2 кл.1.5 М20х1,5 (G1/2)780 ₴РізьбаМ20х1,5Призначення:ВіброзахищенийДіаметр корпусу:160
UAMМанометр ДМ 8008-В-У2 вібростійкий 600кгс/см2 кл.1.5 М20х1,5 (G1/2)720 ₴РізьбаМ20х1,5Призначення:ВіброзахищенийДіаметр корпусу:160
UAMМанометр ДМ 8008-В-У2 и 1 вібростійкий 60кгс/см2 кл.1.5 М20х1,5 (G1/2)252 ₴РізьбаМ20х1,5Призначення:ВіброзахищенийДіаметр корпусу:160
UAMМанометр ДА 8008-В-У2 и 1 вібростійкий 60кгс/см2 кл.1.5 М20х1,5 (G1/2)252 ₴РізьбаМ20х1,5Призначення:ВіброзахищенийДіаметр корпусу:160
UAMМанометр ДВ 8008-В-У2 и 1 вібростійкий 60кгс/см2 кл.1.5 М20х1,5 (G1/2)252 ₴РізьбаМ20х1,5Призначення:ВіброзахищенийДіаметр корпусу:160
UAMМанометр ДМ 8008-В-У2 и 1 вібростійкий 100кгс/см2 кл.1.5 М20х1,5 (G1/2)263 ₴РізьбаМ20х1,5Призначення:ВіброзахищенийДіаметр корпусу:160
UAMМанометр ДМ 8008-В-У2 и 1 вібростійкий 250кгс/см2 кл.1.5 М20х1,5 (G1/2)263 ₴РізьбаМ20х1,5Призначення:ВіброзахищенийДіаметр корпусу:160
UAMМанометр ДМ 8008-В-У2 и 1 вібростійкий 600кгс/см2 кл.1.5 М20х1,5 (G1/2)263 ₴РізьбаМ20х1,5Призначення:ВіброзахищенийДіаметр корпусу:160
UAMМанометр ДМ 8008-В-У2 и 2 вібростійкий 250кгс/см2 кл.1.5 М20х1,5 (G1/2)1141 ₴РізьбаМ20х1,5Призначення:ВіброзахищенийДіаметр корпусу:160
UAMМанометр ДМ 8008-В-У2 и 2 вібростійкий 600кгс/см2 кл.1.5 М20х1,5 (G1/2)1237 ₴РізьбаМ20х1,5Призначення:ВіброзахищенийДіаметр корпусу:160
UAMМанометр ДМ 8008-В-У2 и 2 вібростійкий 100кгс/см2 кл.1.5 М20х1,5 (G1/2)1180 ₴РізьбаМ20х1,5Призначення:ВіброзахищенийДіаметр корпусу:160
UAMМанометр ДА 8008-В-У2 и 2 вібростійкий 100кгс/см2 кл.1.5 М20х1,5 (G1/2)1180 ₴РізьбаМ20х1,5Призначення:ВіброзахищенийДіаметр корпусу:160
UAMМанометр ДВ 8008-В-У2 и 2 вібростійкий 100кгс/см2 кл.1.5 М20х1,5 (G1/2)1180 ₴РізьбаМ20х1,5Призначення:ВіброзахищенийДіаметр корпусу:160
UAMМанометр МВП3А-У2-Кс коррозионностойкий 24кгс/см2 кл.1.5 М20х1,5 (G1/2)1181 ₴РізьбаМ20х1,5Призначення:КорозієстійкийДіаметр корпусу:160
UAMМанометр МП3А-У2-Кс коррозионностойкий 100кгс/см2 кл.1.5 М20х1,5 (G1/2)1181 ₴РізьбаМ20х1,5Призначення:КорозієстійкийДіаметр корпусу:160
UAMМанометр МП3А-У2-Кс коррозионностойкий 250кгс/см2 кл.1.5 М20х1,5 (G1/2)1210 ₴РізьбаМ20х1,5Призначення:КорозієстійкийДіаметр корпусу:160
UAMМанометр МП3А-У2-Кс коррозионностойкий 600кгс/см2 кл.1.5 М20х1,5 (G1/2)1210 ₴РізьбаМ20х1,5Призначення:КорозієстійкийДіаметр корпусу:160