UAMМанометр МП3-У2 технічний 24кгс / см2 кл.1.5 М20х1,5-8g250 ₴РізьбаМ20х1,5Призначення:Загального призначенняДіаметр корпусу:100
UAMМанометр МП3-У2 технічний 160кгс / см2 кл.1.5 М20х1,5-8g305 ₴РізьбаМ20х1,5Призначення:Загального призначенняДіаметр корпусу:100
UAMМанометр МП3-У2 технічний 60кгс / см2 кл.1.5 М20х1,5-8g298 ₴РізьбаМ20х1,5Призначення:Загального призначенняДіаметр корпусу:100
UAMМанометр МП3-У2 технічний 250кгс / см2 кл.1.5 М20х1,5-8g254 ₴РізьбаМ20х1,5Призначення:Загального призначенняДіаметр корпусу:100
UAMМанометр МП3-У2 технічний 600кгс / см2 кл.1.5 М20х1,5-8g305 ₴РізьбаМ20х1,5Призначення:Загального призначенняДіаметр корпусу:100
UAMМанометр МП3-У2 технічний 25кгс / см2 кл.1.0 М20х1,5-8g276 ₴РізьбаМ20х1,5Призначення:Загального призначенняДіаметр корпусу:100
UAMМанометр МП3-У2 технічний 60кгс / см2 кл.1.0 М20х1,5-8g332 ₴РізьбаМ20х1,5Призначення:Загального призначенняДіаметр корпусу:100
UAMМанометр МП3-У2 технічний 160кгс / см2 кл.1.0 М20х1,5-8g339 ₴РізьбаМ20х1,5Призначення:Загального призначенняДіаметр корпусу:100
UAMМанометр МП3-У2 технічний 250кгс / см2 кл.1.0 М20х1,5-8g339 ₴РізьбаМ20х1,5Призначення:Загального призначенняДіаметр корпусу:100
UAMМанометр МП3-У2 технічний 600кгс / см2 кл.1.0 М20х1,5-8g339 ₴РізьбаМ20х1,5Призначення:Загального призначенняДіаметр корпусу:100
UAMМанометр ВП3-У2 технічний 0 кгс / см2 кл.1.0 М20х1,5-8g275 ₴РізьбаМ20х1,5Призначення:Загального призначенняДіаметр корпусу:100
UAMМанометр МВП3-У2 технічний 24 кгс/см2 кл.1.0 М20х1,5275 ₴РізьбаМ20х1,5Призначення:Загального призначенняДіаметр корпусу:100
UAMМанометр МП2-У2 РШ 50мм радіальний 16 Мпа кл.2.5 М20х1,5 (G1/2)103 ₴Діапазон вимірів (шкала)16 МПаРозташування штуцераРадіальнийРізьбаМ20х1,5Призначення:Загального призначенняДіаметр корпусу:100
UAMМанометр МП2-У2 РШ 50мм радіальний 25 Мпа кл.2.5 М20х1,5 (G1/2)103 ₴Діапазон вимірів (шкала)25 МПаРозташування штуцераРадіальнийРізьбаМ20х1,5Призначення:Загального призначенняДіаметр корпусу:100
UAMМанометр МП2-У2 РШ радіальний 24кгс / см2 кл.2.5 М20х1,5 (G1/2)109 ₴Розташування штуцераРадіальнийРізьбаМ20х1,5Призначення:Загального призначенняДіаметр корпусу:100
UAMМанометр МВП2-У2 РШ радіальний 24кгс / см2 кл.2.5 М20х1,5 (G1/2)109 ₴Розташування штуцераРадіальнийРізьбаМ20х1,5Призначення:Загального призначенняДіаметр корпусу:100
UAMМанометр МП2-У2 РШ радіальний 60кгс / см2 кл.2.5 М20х1,5 (G1/2)109 ₴Розташування штуцераРадіальнийРізьбаМ20х1,5Призначення:Загального призначенняДіаметр корпусу:100
UAMМанометр МП2-У2 РШ радіальний 100кгс / см2 кл.2.5 М20х1,5 (G1/2)113 ₴Розташування штуцераРадіальнийРізьбаМ20х1,5Призначення:Загального призначенняДіаметр корпусу:100
UAMМанометр МП2-У2 РШ радіальний 250кгс / см2 кл.2.5 М20х1,5 (G1/2)113 ₴Розташування штуцераРадіальнийРізьбаМ20х1,5Призначення:Загального призначенняДіаметр корпусу:100
UAMМанометр МП2-У2 РШ радіальний 600кгс / см2 кл.2.5 М20х1,5 (G1/2)113 ₴Розташування штуцераРадіальнийРізьбаМ20х1,5Призначення:Загального призначенняДіаметр корпусу:100
UAMМанометр МП2-У2 РШ Кис, Ац радіальний 25кгс/см2 кл.2.5 М20х1,5 (G1/2)116 ₴Розташування штуцераРадіальнийРізьбаМ20х1,5Призначення:АцетиленДіаметр корпусу:100
UAMМанометр МП2-У2 РШ Кис, Ац радіальний 60кгс/см2 кл.2.5 М20х1,5 (G1/2)105 ₴Розташування штуцераРадіальнийРізьбаМ20х1,5Призначення:АцетиленДіаметр корпусу:100
UAMМанометр МП2-У2 РШ Кис, Ац радіальний 100кгс/см2 кл.2.5 М20х1,5 (G1/2)105 ₴Розташування штуцераРадіальнийРізьбаМ20х1,5Призначення:АцетиленДіаметр корпусу:100
UAMМанометр МП2-У2 РШ Кис, Ац радіальний 250кгс/см2 кл.2.5 М20х1,5 (G1/2)116 ₴Розташування штуцераРадіальнийРізьбаМ20х1,5Призначення:АцетиленДіаметр корпусу:100