- Футорка нікельована Gross DN 32х50 (1 1/4"-2")
- Муфта перехідна з нержавіючої сталі AISI304 DN32х50 (1 1/4"-2")
- Кран кульовий Gross Ду 50,ЗВ
- Ніпель нікельований Gross DN50 (2")
- Згін з нержавіючої сталі AISI 304 DN50 (2")
- Кран кульовий Gross Ду 50, ВВ
- Футорка нікельована Gross DN 40х50 (1 1/2"-2")
- Кут із нержавіючої сталі AISI304 DN50 (2") ВЗ
- Ніпель перехідний з нержавіючої сталі AISI 304 DN 25Х50 (1"-2")
- Хрестовина різьбова нержавіюча AISI 304 DN 50 (2")
- Трійник із нержавіючої сталі AISI304 DN50 (2")
- Заглушка з внутрішнім різьбленням AISI304 DN50 (2")
- Муфта перехідна з нержавіючої сталі AISI304 DN20х50 (3/4"-2")
- Ніпель перехідний з нержавіючої сталі AISI 304 DN 32Х50 (1 1/4"-2")
- Заглушка із зовнішнім різьбленням AISI304 DN50 (2")
- Футорка із нержавіючої сталі AISI304 DN 40Х50
- Американка з нержавіючої сталі AISI304 В-В DN50
- Американка з нержавіючої сталі AISI304 В-З DN50
- Ніпель перехідний з нержавіючої сталі AISI 304 DN 40Х50 (1 1/2"-2")
- Футорка із нержавіючої сталі AISI304 DN 32Х50
- Муфта перехідна з нержавіючої сталі AISI304 DN25х50 (1"-2")
- Футорка із нержавіючої сталі AISI304 DN 15Х50
- Футорка із нержавіючої сталі AISI304 DN 20Х50
- Кут із нержавіючої сталі 45 AISI304 DN50 (2")
- Трійник із нержавіючої сталі Y-тип AISI304 DN50 (2")
- Муфта перехідна з нержавіючої сталі AISI304 DN15х50 (1/2"-2")
- Муфта перехідна з нержавіючої сталі AISI304 DN40х50 (1 1/2"-2")
- Ніпель із нержавіючої сталі AISI 304 DN 50 (2")
- Муфта з нержавіючої сталі AISI304 DN50 (2")
- Кутник з нержавіючої сталі AISI304 DN50 (2")
Лічильник для холодної води BAYLAN ТК-7С Dn 50 (клас "С", R = 160)
Опис
Опис буде додано пізніше.
Характеристики
| Різновид за температурою | Для холодної води | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лічильний механізм | Сухохідний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип лічильника | Крильчатий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип приєднання | муфтове | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приєднувальні розміри | DN 50 (2") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розмір у міліметрах Різьба G 2″ (DN 50) у міліметрах BSPP — трубна циліндрична, ISO 228⚠️ DN — умовний прохід, а не розмір різьби. Штангенциркуль покаже значення нижче, а не «50 мм». G 2″ (DN 50) Н — зовнішня ≈ 59,6 ммпо вершинах витків (вони дивляться назовні) В — внутрішня ≈ 56,7 ммдіаметр отвору — по вершинах витків (вони дивляться всередину) Як виміряти: в обох випадках штангенциркуль торкається вершин витків: у зовнішньої різьби вони дивляться назовні — міряйте губками ззовні; у внутрішньої — всередину отвору, міряйте губками для внутрішніх вимірювань. Наміряли інше? Усі розміри G (BSP)
Значення для циліндричної різьби, допуск ±0,3 мм. «Витків на дюйм» — скільки витків різьби вкладається у 25,4 мм довжини: 14 витків ≈ 1,8 мм між сусідніми витками. За цим числом різьбомір відрізняє схожі стандарти (у BSPT 3/8″ — 19, у NPT 3/8″ — 18). Стандарт різьби в товарі не вказано — розміри для найпоширенішої трубної різьби G (BSPP). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метрологічний клас точності | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість струй | Багатоструменевий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріал корпусу | Латунь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постійна витрата, Q3 | 25 м³/год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перевантажувальна витрата, Q4 | 30 м³/год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установча довжина | 300 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальний робочий тиск | 16 бар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна-виробник | Туреччина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Міжповірочний інтервал | 4 роки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантія | 24 міс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Відгуки
Документи
Документів немає.








