UAMМанометр МП4-У2 IP54 технічний 250кгс/см2 кл.1.5 М20х1,5 (G1/2)847 ₴Різьба штуцераМ20х1,5Призначення:Загального призначенняДіаметр корпусу:100
UAMМанометр МП4-У2 IP54 технічний 600кгс/см2 кл.1.5 М20х1,5 (G1/2)847 ₴Різьба штуцераМ20х1,5Призначення:Загального призначенняДіаметр корпусу:100
UAMМанометр ДМ2005-У2 електроконтактний 60кгс / см2 кл.1.5 М20х1,51024 ₴Різьба штуцераМ20х1,5Призначення:ЕлектроконтактнийДіаметр корпусу:150
UAMМанометр ДМ2005-У2 електроконтактний 100кгс / см2 кл.1.5 М20х1,51037 ₴Різьба штуцераМ20х1,5Призначення:ЕлектроконтактнийДіаметр корпусу:150
UAMМанометр ДМ2005-У2 електроконтактний 250кгс / см2 кл.1.5 М20х1,51037 ₴Різьба штуцераМ20х1,5Призначення:ЕлектроконтактнийДіаметр корпусу:150
UAMМанометр ДМ2005-У2 електроконтактний 600кгс / см2 кл.1.5 М20х1,51037 ₴Різьба штуцераМ20х1,5Призначення:ЕлектроконтактнийДіаметр корпусу:150
UAMМанометр ДМ2005-У2 електроконтактний 25кгс / см2 кл.1.5 М20х1,5974 ₴Різьба штуцераМ20х1,5Призначення:ЕлектроконтактнийДіаметр корпусу:150
UAMМанометр ДА2005-У2 електроконтактний 25кгс / см2 кл.1.5 М20х1,5974 ₴Різьба штуцераМ20х1,5Призначення:ЕлектроконтактнийДіаметр корпусу:150
UAMМанометр ДВ2005-У2 електроконтактний 25кгс / см2 кл.1.5 М20х1,5974 ₴Різьба штуцераМ20х1,5Призначення:ЕлектроконтактнийДіаметр корпусу:150
UAMМанометр ДМ2010-У2 електроконтактний 25кгс / см2 кл.1.5 М20х1,5726 ₴Різьба штуцераМ20х1,5Призначення:ЕлектроконтактнийДіаметр корпусу:150
UAMМанометр ДА2010-У2 електроконтактний 25кгс / см2 кл.1.5 М20х1,5726 ₴Різьба штуцераМ20х1,5Призначення:ЕлектроконтактнийДіаметр корпусу:150
UAMМанометр ДВ2010-У2 електроконтактний 25кгс / см2 кл.1.5 М20х1,5974 ₴Різьба штуцераМ20х1,5Призначення:ЕлектроконтактнийДіаметр корпусу:150
UAMМанометр ДМ2010-У2 електроконтактний 60кгс / см2 кл.1.5 М20х1,5761 ₴Різьба штуцераМ20х1,5Призначення:ЕлектроконтактнийДіаметр корпусу:150
UAMМанометр ДМ2010-У2 електроконтактний 100кгс / см2 кл.1.5 М20х1,5777 ₴Різьба штуцераМ20х1,5Призначення:ЕлектроконтактнийДіаметр корпусу:150
UAMМанометр ДМ2010-У2 електроконтактний 250кгс / см2 кл.1.5 М20х1,5777 ₴Різьба штуцераМ20х1,5Призначення:ЕлектроконтактнийДіаметр корпусу:150
UAMМанометр ДМ2010-У2 електроконтактний 600кгс / см2 кл.1.5 М20х1,5777 ₴Різьба штуцераМ20х1,5Призначення:ЕлектроконтактнийДіаметр корпусу:150
UAMМанометр ДА 8008-В-У2 вібростійкий 60кгс/см2 кл.1.5 М20х1,5 (G1/2)772 ₴Різьба штуцераМ20х1,5Призначення:ВіброзахищенийДіаметр корпусу:160
UAMМанометр ДВ 8008-В-У2 вібростійкий 60кгс/см2 кл.1.5 М20х1,5 (G1/2)772 ₴Різьба штуцераМ20х1,5Призначення:ВіброзахищенийДіаметр корпусу:160
UAMМанометр ДМ 8008-В-У2 вібростійкий 60кгс/см2 кл.1.5 М20х1,5 (G1/2)772 ₴Різьба штуцераМ20х1,5Призначення:ВіброзахищенийДіаметр корпусу:160
UAMМанометр ДМ 8008-В-У2 вібростійкий 100кгс/см2 кл.1.5 М20х1,5 (G1/2)720 ₴Різьба штуцераМ20х1,5Призначення:ВіброзахищенийДіаметр корпусу:160
UAMМанометр ДМ 8008-В-У2 вібростійкий 250кгс/см2 кл.1.5 М20х1,5 (G1/2)780 ₴Різьба штуцераМ20х1,5Призначення:ВіброзахищенийДіаметр корпусу:160
UAMМанометр ДМ 8008-В-У2 вібростійкий 600кгс/см2 кл.1.5 М20х1,5 (G1/2)720 ₴Різьба штуцераМ20х1,5Призначення:ВіброзахищенийДіаметр корпусу:160
UAMМанометр ДМ 8008-В-У2 и 1 вібростійкий 60кгс/см2 кл.1.5 М20х1,5 (G1/2)252 ₴Різьба штуцераМ20х1,5Призначення:ВіброзахищенийДіаметр корпусу:160
UAMМанометр ДА 8008-В-У2 и 1 вібростійкий 60кгс/см2 кл.1.5 М20х1,5 (G1/2)252 ₴Різьба штуцераМ20х1,5Призначення:ВіброзахищенийДіаметр корпусу:160